<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>ComunicattoreBlog</title>
	<atom:link href="http://www.comunicattoreblog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comunicattoreblog.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 07:00:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Bugia grafica #4</title>
		<link>http://www.comunicattoreblog.com/2008/11/21/bugia-grafica-4/</link>
		<comments>http://www.comunicattoreblog.com/2008/11/21/bugia-grafica-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 07:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ADV]]></category>

		<category><![CDATA[Art Direction]]></category>

		<category><![CDATA[Il Muro]]></category>

		<category><![CDATA[bugie grafiche]]></category>

		<category><![CDATA[grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicattoreblog.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicattoreblog.com/2008/11/21/bugia-grafica-4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicattore a CREA©TIVITY+I.D.E.A. ‘08</title>
		<link>http://www.comunicattoreblog.com/2008/11/20/comunicattore-a-crea%c2%a9tivityidea-%e2%80%9808/</link>
		<comments>http://www.comunicattoreblog.com/2008/11/20/comunicattore-a-crea%c2%a9tivityidea-%e2%80%9808/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ADV]]></category>

		<category><![CDATA[Digital PR]]></category>

		<category><![CDATA[New Media]]></category>

		<category><![CDATA[Non conventional media]]></category>

		<category><![CDATA[Reportage]]></category>

		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>

		<category><![CDATA[Strategia]]></category>

		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<category><![CDATA[comunicazione non convenzionale]]></category>

		<category><![CDATA[creactivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicattoreblog.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[
Il 20 e 21 novembre, nell’affascinante cornice del Museo Piaggio di Pontedera, torna Crea©tivity + I.D.E.A. 08, giunto alla sua terza edizione. 
L’impegno dell’evento è divenire un punto di riferimento per un incontro tra il mondo dell’Industrial e Communication design – fatto di professionisti, esperti, università, enti di ricerca e aziende - e una realtà viva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicattoreblog.com/2008/11/20/comunicattore-a-crea%c2%a9tivityidea-%e2%80%9808/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Riflessione sull&#8217;Ambient(e)</title>
		<link>http://www.comunicattoreblog.com/2008/11/19/riflessione-sullambiente/</link>
		<comments>http://www.comunicattoreblog.com/2008/11/19/riflessione-sullambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 13:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Art Direction]]></category>

		<category><![CDATA[Copywriting]]></category>

		<category><![CDATA[Il Muro]]></category>

		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<category><![CDATA[New Media]]></category>

		<category><![CDATA[Non conventional media]]></category>

		<category><![CDATA[Produzione]]></category>

		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>

		<category><![CDATA[Reportage]]></category>

		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<category><![CDATA[ambient]]></category>

		<category><![CDATA[comunicazione sociale]]></category>

		<category><![CDATA[comunicazione non convenzionale]]></category>

		<category><![CDATA[outdoor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicattoreblog.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Hong Kong non è l&#8217;unica metropoli al mondo con l&#8217;aria inquinata oltre ogni soglia di pericolo. Ma nell&#8217;ex colonia britannica c&#8217;è chi ha pensato di sottolineare il problema con un billboard &#8220;speciale&#8221;, la cui superficie attrae il pulviscolo creando un visual che non ha bisogno di commenti. Così come l&#8217;headline: &#8220;L&#8217;inquinamento inquina&#8221;. 

(Clicca per ingrandire)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicattoreblog.com/2008/11/19/riflessione-sullambiente/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>un bicchiere di messaggi sociali</title>
		<link>http://www.comunicattoreblog.com/2008/11/18/un-bicchiere-di-messaggi-sociali/</link>
		<comments>http://www.comunicattoreblog.com/2008/11/18/un-bicchiere-di-messaggi-sociali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 07:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non conventional media]]></category>

		<category><![CDATA[Packaging]]></category>

		<category><![CDATA[Produzione]]></category>

		<category><![CDATA[Reportage]]></category>

		<category><![CDATA[ambient]]></category>

		<category><![CDATA[comunicazione sociale]]></category>

		<category><![CDATA[guerrilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicattoreblog.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Un bicchiere utilizzato come media per attirare l&#8217;attenzione dell&#8217;opinione pubblica sulla necessità di risorse idriche per i bambini del Terzo Mondo.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicattoreblog.com/2008/11/18/un-bicchiere-di-messaggi-sociali/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bugia grafica #3</title>
		<link>http://www.comunicattoreblog.com/2008/11/14/bugia-grafica-3/</link>
		<comments>http://www.comunicattoreblog.com/2008/11/14/bugia-grafica-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 07:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ADV]]></category>

		<category><![CDATA[Art Direction]]></category>

		<category><![CDATA[Il Muro]]></category>

		<category><![CDATA[bugie grafiche]]></category>

		<category><![CDATA[grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicattoreblog.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicattoreblog.com/2008/11/14/bugia-grafica-3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Adverbus&#8221; in azione</title>
		<link>http://www.comunicattoreblog.com/2008/11/12/adverbus-in-azione/</link>
		<comments>http://www.comunicattoreblog.com/2008/11/12/adverbus-in-azione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 08:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ADV]]></category>

		<category><![CDATA[Art Direction]]></category>

		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<category><![CDATA[Mezzi pubblici]]></category>

		<category><![CDATA[New Media]]></category>

		<category><![CDATA[Non conventional media]]></category>

		<category><![CDATA[Produzione]]></category>

		<category><![CDATA[ambient]]></category>

		<category><![CDATA[Aggiungi nuovo tag]]></category>

		<category><![CDATA[comunicazione non convenzionale]]></category>

		<category><![CDATA[mezzi pubblici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicattoreblog.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Una bella carrellata di autobus trasformati ad uso e consumo pubblicitario. In tempi di scioperi selvaggi e disagi di ogni sorta, chissà che la creatività non possa riconciliare la clientela dei vituperati &#8220;mass transports&#8221;.

Travestito da camion della nettezza urbana per sensibilizzare gli olandesi sul tema dei rifiuti.

Popolato di improbabili lavavetri sulle fiancate per la multinazionale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicattoreblog.com/2008/11/12/adverbus-in-azione/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>chewing gum poll</title>
		<link>http://www.comunicattoreblog.com/2008/11/10/chewing-gum-poll/</link>
		<comments>http://www.comunicattoreblog.com/2008/11/10/chewing-gum-poll/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 07:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Il Muro]]></category>

		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<category><![CDATA[Non conventional media]]></category>

		<category><![CDATA[Produzione]]></category>

		<category><![CDATA[Reportage]]></category>

		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<category><![CDATA[ambient]]></category>

		<category><![CDATA[comunicazione sociale]]></category>

		<category><![CDATA[guerrilla]]></category>

		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<category><![CDATA[comunicazione non convenzionale]]></category>

		<category><![CDATA[elezioni USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicattoreblog.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Ha vinto Obama. Lo sanno anche i muri (persino i bimbi sui bus di Milano lo chiedono alle mamme, sentita l&#8217;altro giorno).
E con la vittoria del candidato democratico alle presidenziali USA si chiude anche il contest lanciato lo scorso ottobre sul blog Gum Election.

&#8220;Chi fa più schifo? Vota con la tua gomma da masticare&#8221;. Messaggio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicattoreblog.com/2008/11/10/chewing-gum-poll/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bugia grafica #2</title>
		<link>http://www.comunicattoreblog.com/2008/11/07/bugia-grafica-2/</link>
		<comments>http://www.comunicattoreblog.com/2008/11/07/bugia-grafica-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 07:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ADV]]></category>

		<category><![CDATA[Art Direction]]></category>

		<category><![CDATA[Il Muro]]></category>

		<category><![CDATA[bugie grafiche]]></category>

		<category><![CDATA[grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicattoreblog.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicattoreblog.com/2008/11/07/bugia-grafica-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>mai dire &#8220;lavami&#8221;</title>
		<link>http://www.comunicattoreblog.com/2008/11/05/mai-dire-lavami/</link>
		<comments>http://www.comunicattoreblog.com/2008/11/05/mai-dire-lavami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 14:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ADV]]></category>

		<category><![CDATA[Art Direction]]></category>

		<category><![CDATA[Il Muro]]></category>

		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<category><![CDATA[Non conventional media]]></category>

		<category><![CDATA[Produzione]]></category>

		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>

		<category><![CDATA[Reportage]]></category>

		<category><![CDATA[ambient]]></category>

		<category><![CDATA[guerrilla]]></category>

		<category><![CDATA[arte]]></category>

		<category><![CDATA[comunicazione non convenzionale]]></category>

		<category><![CDATA[stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicattoreblog.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Scott Wade è un artista particolare, come solo negli Stati Uniti. Le sue creazioni prendono vita con la sabbia sui parabrezza e sui lunotti delle auto. Scott pubblica le immagini dei suoi lavori in una galleria on line. Ed è bravo, talmente bravo che Mitsubishi l&#8217;ha scelto come il più &#8220;non convenzionale&#8221; degli illustratori per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicattoreblog.com/2008/11/05/mai-dire-lavami/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bugie grafiche: #1</title>
		<link>http://www.comunicattoreblog.com/2008/10/31/bugie-grafiche-1/</link>
		<comments>http://www.comunicattoreblog.com/2008/10/31/bugie-grafiche-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 17:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ADV]]></category>

		<category><![CDATA[Art Direction]]></category>

		<category><![CDATA[Il Muro]]></category>

		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<category><![CDATA[bugie grafiche]]></category>

		<category><![CDATA[grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicattoreblog.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[ComunicattoreBlog presenta l&#8217;appuntamento fisso dei prossimi venerdì, quello con le Bugie Grafiche.
Trattasi di manifesti solidali con chi di comunicazione ne mastica e, soprattutto, ne ha fatto la propria professione.
Perché pare che tutti si sentano art director, copywriter, grafici, impaginatori, esecutivisti, creativi o amanti del bello, sotto l&#8217;ombrello del &#8220;tanto lo so fare anch&#8217;io&#8221; o peggio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicattoreblog.com/2008/10/31/bugie-grafiche-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
